Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Oct 2023 | 110 | 40 | 84 | 32 | 162 | 6563 | 128 | 338 | 161 | 442 |
Sep 2023 | 248 | 48 | 207 | 40 | 1173 | 246269 | 1225 | 6216 | 1452 | 7451 |
Aug 2023 | 228 | 51 | 184 | 41 | 1214 | 254608 | 1277 | 5721 | 1598 | 7094 |
Jul 2023 | 238 | 54 | 190 | 44 | 1413 | 615801 | 1383 | 5910 | 1686 | 7390 |
Jun 2023 | 154 | 50 | 104 | 40 | 1285 | 496775 | 1214 | 3124 | 1503 | 4647 |
May 2023 | 133 | 45 | 95 | 40 | 1230 | 58308 | 1265 | 2955 | 1406 | 4150 |
Apr 2023 | 134 | 52 | 96 | 39 | 1116 | 379231 | 1188 | 2880 | 1566 | 4035 |
Mar 2023 | 106 | 37 | 74 | 33 | 945 | 25825 | 1053 | 2318 | 1169 | 3316 |
Feb 2023 | 148 | 42 | 101 | 35 | 793 | 16026 | 997 | 2851 | 1183 | 4149 |
Jan 2023 | 123 | 40 | 85 | 33 | 899 | 11007 | 1052 | 2655 | 1266 | 3814 |
Dec 2022 | 142 | 74 | 95 | 36 | 1043 | 10890 | 1124 | 2975 | 2305 | 4418 |
Nov 2022 | 137 | 69 | 90 | 29 | 854 | 10115 | 891 | 2710 | 2095 | 4136 |
Totals | 2131418 | 12797 | 40653 | 17390 | 55042 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |