Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2023 | 119 | 39 | 82 | 32 | 857 | 10050 | 988 | 2476 | 1178 | 3593 |
Dec 2022 | 142 | 74 | 95 | 36 | 1043 | 10890 | 1124 | 2975 | 2305 | 4418 |
Nov 2022 | 137 | 69 | 90 | 29 | 854 | 10115 | 891 | 2710 | 2095 | 4136 |
Oct 2022 | 175 | 84 | 115 | 40 | 1000 | 11942 | 1244 | 3565 | 2622 | 5440 |
Sep 2022 | 154 | 81 | 102 | 36 | 840 | 36400 | 1089 | 3085 | 2455 | 4649 |
Aug 2022 | 153 | 82 | 103 | 34 | 792 | 11148 | 1078 | 3207 | 2544 | 4754 |
Jul 2022 | 83 | 42 | 48 | 19 | 89 | 607 | 79 | 195 | 168 | 335 |
Jun 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
May 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr 2022 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Mar 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb 2022 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Totals | 91167 | 6496 | 18219 | 13373 | 27331 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |