Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jun 2023 | 106 | 32 | 68 | 33 | 274 | 12321 | 232 | 480 | 224 | 747 |
May 2023 | 133 | 45 | 95 | 40 | 1230 | 58308 | 1265 | 2955 | 1406 | 4150 |
Apr 2023 | 134 | 52 | 96 | 39 | 1116 | 379231 | 1188 | 2880 | 1566 | 4035 |
Mar 2023 | 106 | 37 | 74 | 33 | 945 | 25825 | 1053 | 2318 | 1169 | 3316 |
Feb 2023 | 148 | 42 | 101 | 35 | 793 | 16026 | 997 | 2851 | 1183 | 4149 |
Jan 2023 | 123 | 40 | 85 | 33 | 899 | 11007 | 1052 | 2655 | 1266 | 3814 |
Dec 2022 | 142 | 74 | 95 | 36 | 1043 | 10890 | 1124 | 2975 | 2305 | 4418 |
Nov 2022 | 137 | 69 | 90 | 29 | 854 | 10115 | 891 | 2710 | 2095 | 4136 |
Oct 2022 | 175 | 84 | 115 | 40 | 1000 | 11942 | 1244 | 3565 | 2622 | 5440 |
Sep 2022 | 154 | 81 | 102 | 36 | 840 | 36400 | 1089 | 3085 | 2455 | 4649 |
Aug 2022 | 153 | 82 | 103 | 34 | 792 | 11148 | 1078 | 3207 | 2544 | 4754 |
Jul 2022 | 83 | 42 | 48 | 19 | 89 | 607 | 79 | 195 | 168 | 335 |
Totals | 583820 | 11292 | 29876 | 19003 | 43943 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |