Usage Statistics for www.mediacomart.com

Summary Period: April 2024
Generated 01-May-2024 05:29 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2024
Total Hits 115370
Total Files 107955
Total Pages 114549
Total Visits 981
Total KBytes 10016827
Total Unique Sites 942
Total Unique URLs 56
Total Unique Referrers 170
Total Unique User Agents 259
. Avg Max
Hits per Hour 160 429
Hits per Day 3845 6786
Files per Day 3598 5041
Pages per Day 3818 6771
Sites per Day 31 77
Visits per Day 32 65
KBytes per Day 333894 560960
Hits by Response Code
Code 200 - OK 93.57% 107955
Code 206 - Partial Content 0.14% 162
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 9
Code 302 - Found 0.63% 730
Code 404 - Not Found 5.65% 6514

Daily usage for April 2024

Daily Statistics for April 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3547 3.07% 3324 3.08% 3507 3.06% 56 5.71% 60 6.37% 281758 2.81%
2 4466 3.87% 4249 3.94% 4424 3.86% 49 4.99% 60 6.37% 361968 3.61%
3 4444 3.85% 4382 4.06% 4425 3.86% 46 4.69% 49 5.20% 374049 3.73%
4 4549 3.94% 4538 4.20% 4544 3.97% 21 2.14% 21 2.23% 388422 3.88%
5 4544 3.94% 4507 4.17% 4525 3.95% 37 3.77% 47 4.99% 384827 3.84%
6 4601 3.99% 4567 4.23% 4579 4.00% 37 3.77% 47 4.99% 389073 3.88%
7 4537 3.93% 4520 4.19% 4526 3.95% 28 2.85% 32 3.40% 386020 3.85%
8 4614 4.00% 4580 4.24% 4594 4.01% 29 2.96% 34 3.61% 390868 3.90%
9 4090 3.55% 4069 3.77% 4077 3.56% 29 2.96% 34 3.61% 347549 3.47%
10 4606 3.99% 4552 4.22% 4571 3.99% 31 3.16% 41 4.35% 382576 3.82%
11 5024 4.35% 5000 4.63% 5011 4.37% 24 2.45% 27 2.87% 427106 4.26%
12 5094 4.42% 5032 4.66% 5069 4.43% 36 3.67% 53 5.63% 429213 4.28%
13 5059 4.39% 5012 4.64% 5041 4.40% 27 2.75% 40 4.25% 428455 4.28%
14 5100 4.42% 5041 4.67% 5050 4.41% 41 4.18% 47 4.99% 513425 5.13%
15 6786 5.88% 3279 3.04% 6771 5.91% 39 3.98% 43 4.56% 312840 3.12%
16 5280 4.58% 3159 2.93% 5269 4.60% 18 1.83% 25 2.65% 302917 3.02%
17 2734 2.37% 2665 2.47% 2711 2.37% 31 3.16% 37 3.93% 226337 2.26%
18 2890 2.50% 2820 2.61% 2873 2.51% 43 4.38% 51 5.41% 238983 2.39%
19 2824 2.45% 2787 2.58% 2816 2.46% 24 2.45% 26 2.76% 237410 2.37%
20 2818 2.44% 2779 2.57% 2792 2.44% 27 2.75% 35 3.72% 236963 2.37%
21 2824 2.45% 2794 2.59% 2805 2.45% 25 2.55% 34 3.61% 238247 2.38%
22 2994 2.60% 2805 2.60% 2893 2.53% 29 2.96% 37 3.93% 560960 5.60%
23 2819 2.44% 2770 2.57% 2798 2.44% 65 6.63% 77 8.17% 334683 3.34%
24 2870 2.49% 2757 2.55% 2773 2.42% 29 2.96% 35 3.72% 321046 3.21%
25 2821 2.45% 2786 2.58% 2798 2.44% 41 4.18% 49 5.20% 337318 3.37%
26 2955 2.56% 2840 2.63% 2907 2.54% 40 4.08% 55 5.84% 238923 2.39%
27 2825 2.45% 2793 2.59% 2806 2.45% 32 3.26% 35 3.72% 270684 2.70%
28 2851 2.47% 2808 2.60% 2818 2.46% 47 4.79% 61 6.48% 237342 2.37%
29 2793 2.42% 2773 2.57% 2778 2.43% 20 2.04% 27 2.87% 269922 2.69%
30 2011 1.74% 1967 1.82% 1998 1.74% 24 2.45% 32 3.40% 166942 1.67%

Hourly usage for April 2024

Hourly Statistics for April 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 177 5320 4.61% 156 4694 4.35% 175 5273 4.60% 14470 434115 4.33%
1 178 5359 4.65% 157 4710 4.36% 177 5316 4.64% 13403 402094 4.01%
2 172 5162 4.47% 156 4700 4.35% 171 5138 4.49% 13376 401287 4.01%
3 142 4288 3.72% 127 3826 3.54% 142 4263 3.72% 10883 326501 3.26%
4 104 3120 2.70% 88 2665 2.47% 103 3111 2.72% 7593 227797 2.27%
5 101 3036 2.63% 98 2966 2.75% 100 3022 2.64% 8331 249920 2.50%
6 143 4301 3.73% 140 4226 3.91% 142 4262 3.72% 12008 360247 3.60%
7 160 4801 4.16% 158 4763 4.41% 159 4772 4.17% 21356 640692 6.40%
8 162 4886 4.24% 160 4815 4.46% 162 4863 4.25% 13675 410249 4.10%
9 170 5116 4.43% 163 4908 4.55% 167 5012 4.38% 15744 472306 4.72%
10 163 4894 4.24% 161 4836 4.48% 161 4857 4.24% 18163 544879 5.44%
11 164 4942 4.28% 162 4875 4.52% 163 4900 4.28% 16060 481801 4.81%
12 165 4973 4.31% 162 4884 4.52% 164 4935 4.31% 13788 413640 4.13%
13 162 4860 4.21% 161 4839 4.48% 161 4843 4.23% 14887 446616 4.46%
14 165 4955 4.29% 161 4832 4.48% 161 4858 4.24% 16684 500520 5.00%
15 162 4872 4.22% 156 4698 4.35% 161 4855 4.24% 14442 433254 4.33%
16 165 4977 4.31% 150 4503 4.17% 164 4943 4.32% 12793 383786 3.83%
17 167 5029 4.36% 150 4527 4.19% 166 4984 4.35% 15650 469491 4.69%
18 167 5030 4.36% 153 4590 4.25% 167 5013 4.38% 12998 389951 3.89%
19 168 5069 4.39% 153 4596 4.26% 168 5054 4.41% 14190 425689 4.25%
20 167 5027 4.36% 152 4582 4.24% 166 5009 4.37% 13020 390602 3.90%
21 170 5121 4.44% 154 4647 4.30% 170 5101 4.45% 13100 392992 3.92%
22 170 5119 4.44% 154 4628 4.29% 169 5096 4.45% 14195 425855 4.25%
23 170 5113 4.43% 154 4645 4.30% 168 5069 4.43% 13085 392544 3.92%

Top 30 of 56 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 104942 90.96% 9006439 89.91% /stats/usage_202401.html
2 1296 1.12% 111545 1.11% /stats/usage_202403.html
3 682 0.59% 567 0.01% /
4 649 0.56% 55518 0.55% /stats/usage_202404.html
5 183 0.16% 745490 7.44% /daten/fj_2024_banner.pdf
6 117 0.10% 113 0.00% /daten/
7 45 0.04% 101 0.00% /daten/versand/
8 35 0.03% 348 0.00% /stats/
9 11 0.01% 941 0.01% /stats/usage_202305.html
10 11 0.01% 936 0.01% /stats/usage_202306.html
11 10 0.01% 859 0.01% /stats/usage_202307.html
12 9 0.01% 771 0.01% /stats/usage_202308.html
13 9 0.01% 769 0.01% /stats/usage_202310.html
14 8 0.01% 680 0.01% /stats/usage_202309.html
15 8 0.01% 676 0.01% /stats/usage_202311.html
16 8 0.01% 687 0.01% /stats/usage_202312.html
17 7 0.01% 206 0.00% /stats/usage_202204.html
18 7 0.01% 433 0.00% /stats/usage_202207.html
19 5 0.00% 424 0.00% /stats/usage_202209.html
20 5 0.00% 428 0.00% /stats/usage_202210.html
21 5 0.00% 424 0.00% /stats/usage_202211.html
22 5 0.00% 431 0.00% /stats/usage_202303.html
23 5 0.00% 422 0.00% /stats/usage_202402.html
24 4 0.00% 343 0.00% /stats/usage_202208.html
25 4 0.00% 343 0.00% /stats/usage_202212.html
26 4 0.00% 342 0.00% /stats/usage_202301.html
27 3 0.00% 75526 0.75% /daten/versand/polizei_2023.zip
28 3 0.00% 88 0.00% /stats/usage_202202.html
29 3 0.00% 114 0.00% /stats/usage_202206.html
30 3 0.00% 250 0.00% /stats/usage_202302.html

Top 10 of 56 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 104942 90.96% 9006439 89.91% /stats/usage_202401.html
2 183 0.16% 745490 7.44% /daten/fj_2024_banner.pdf
3 1296 1.12% 111545 1.11% /stats/usage_202403.html
4 3 0.00% 75526 0.75% /daten/versand/polizei_2023.zip
5 649 0.56% 55518 0.55% /stats/usage_202404.html
6 1 0.00% 5254 0.05% /daten/versand/pol_06.jpg
7 1 0.00% 4961 0.05% /daten/versand/pol_03.jpg
8 11 0.01% 941 0.01% /stats/usage_202305.html
9 11 0.01% 936 0.01% /stats/usage_202306.html
10 10 0.01% 859 0.01% /stats/usage_202307.html

Top 10 of 29 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 682 0.59% 594 72.09% /
2 117 0.10% 57 6.92% /daten/
3 45 0.04% 38 4.61% /daten/versand/
4 104942 90.96% 25 3.03% /stats/usage_202401.html
5 35 0.03% 19 2.31% /stats/
6 7 0.01% 6 0.73% /stats/usage_202204.html
7 7 0.01% 6 0.73% /stats/usage_202207.html
8 10 0.01% 6 0.73% /stats/usage_202307.html
9 11 0.01% 5 0.61% /stats/usage_202305.html
10 11 0.01% 5 0.61% /stats/usage_202306.html

Top 10 of 29 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 682 0.59% 569 69.56% /
2 117 0.10% 61 7.46% /daten/
3 45 0.04% 38 4.65% /daten/versand/
4 104942 90.96% 26 3.18% /stats/usage_202401.html
5 35 0.03% 23 2.81% /stats/
6 11 0.01% 8 0.98% /stats/usage_202305.html
7 8 0.01% 7 0.86% /stats/usage_202309.html
8 7 0.01% 6 0.73% /stats/usage_202204.html
9 7 0.01% 6 0.73% /stats/usage_202207.html
10 11 0.01% 6 0.73% /stats/usage_202306.html

Top 30 of 170 Total Referrers
# Hits Referrer
1 11900 10.31% https://kraken30at.com
2 11885 10.30% https://vk9at.com
3 11858 10.28% https://xn--krkn-xva44n.com
4 11638 10.09% https://xn--k1-h2s.com
5 9514 8.25% https://xn--krakent-fn4c.com
6 9439 8.18% https://xn--krkenat-bn4c.com
7 4063 3.52% https://mega555net-13.com
8 4061 3.52% https://mega555net-11.com
9 4052 3.51% https://mega555net-12.com
10 2750 2.38% https://mega-sb3.com
11 2678 2.32% https://xn--meg-at-yc8b.com
12 2676 2.32% https://xn--mg-sb-ucc0132c.com
13 2654 2.30% https://m3ga-sb.com
14 2654 2.30% https://mega55net5.com
15 2653 2.30% https://mega-sb4.com
16 2649 2.30% https://xn--meg-at-rta.com
17 2644 2.29% https://xn--meg-ugz.com
18 2626 2.28% https://xn--mgasb-n51b.com
19 2595 2.25% https://xn--mgasb-6za.com
20 2579 2.24% https://xn--meg-gla.com
21 2553 2.21% https://mega777at.com
22 2313 2.00% https://krakenat.com
23 2032 1.76% - (Direct Request)
24 70 0.06% binance.com
25 52 0.05% http://mediacomart.com
26 24 0.02% mediacomart.com
27 23 0.02% http://mediacomart.com/
28 13 0.01% http://mediacomart.com/robots.txt
29 9 0.01% www.google.com
30 6 0.01% http://www.google.com

Top 15 of 259 Total User Agents
# Hits User Agent
1 12785 11.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
2 12739 11.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
3 12726 11.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
4 12674 10.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
5 10414 9.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
6 2683 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36
7 2674 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36
8 2624 2.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36
9 2608 2.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36
10 2601 2.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36
11 2593 2.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36
12 2589 2.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5735.289 Safari/537.36
13 2568 2.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
14 2559 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
15 2556 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/115.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for April 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 115370 100.00% 108117 100.15% 10016827 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23